Plot in Batultsi (1/3 undivided share)
Public sale by private enforcement agent Румен Йорданов Димитров. Starting price €677 (€1.27/m²), area 532 m². Bids: 03 Oct 2026 – 03 Nov 2026.
- Land use: Незастроен имот за жилищни нужди
- Land category: Няма стойност
- Slope: 9.4°, facing south
- Street frontage: ~25 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €677 |
| Price per m² | €1.27 |
| Area | 532 m² |
| Undivided share | 1/3 |
| Location | с. Батулци, mun. Ябланица, prov. Ловеч |
| Bidding period | 2026-10-03 – 2026-11-03 |
| Buyer announced | 2026-11-04 14:00 |
| Enforcement agent | Румен Йорданов Димитров (reg. no. 880), district court Ловеч |
02909.700.2012 land parcel
| Area (m²) | 1,339 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.62 |
|---|
| Elongation | 1.76 |
|---|
| Street frontage (m) | 25 |
|---|
| Elevation (m) | 386 |
|---|
| Min elevation (m) | 380 |
|---|
| Max elevation (m) | 391 |
|---|
| Mean slope (°) | 9.4 |
|---|
| Facing | south |
02909.700.208 land parcel
| Area (m²) | 532 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.73 |
|---|
| Elongation | 1.69 |
|---|
| Street frontage (m) | 34 |
|---|
| Elevation (m) | 385 |
|---|
| Min elevation (m) | 382 |
|---|
| Max elevation (m) | 387 |
|---|
| Mean slope (°) | 8.3 |
|---|
| Facing | south |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
02909.700.2091 land parcel
| Area (m²) | 1,506 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.67 |
|---|
| Elongation | 2.22 |
|---|
| Street frontage (m) | 17 |
|---|
| Elevation (m) | 391 |
|---|
| Min elevation (m) | 386 |
|---|
| Max elevation (m) | 396 |
|---|
| Mean slope (°) | 9.5 |
|---|
| Facing | south |
02909.700.6031 land parcel
| Area (m²) | 1,444 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.13 |
|---|
| Elongation | 4.88 |
|---|
| Street frontage (m) | 36 |
|---|
| Elevation (m) | 383 |
|---|
| Min elevation (m) | 378 |
|---|
| Max elevation (m) | 390 |
|---|
| Mean slope (°) | 9.2 |
|---|
| Facing | south |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
02909.700.6045 land parcel
| Area (m²) | 12,620 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.02 |
|---|
| Elongation | 29.48 |
|---|
| Street frontage (m) | 148 |
|---|
| Elevation (m) | 390 |
|---|
| Min elevation (m) | 382 |
|---|
| Max elevation (m) | 398 |
|---|
| Mean slope (°) | 5.8 |
|---|
| Facing | south |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information