Парцел в с. Батулци (1/3 ид. ч.)
Публична продан от ЧСИ Румен Йорданов Димитров. Начална цена 677 € (1,27 €/м²), площ 532 м². Срок: 03.10.2026 – 03.11.2026.
- Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди
- Категория на земята: Няма стойност
- Наклон: 9,4°, изложение: юг
- Лице към улица: ~25 м
- Трайно предназначение: Урбанизирана
Основни данни
| Начална цена | 677 € |
| Цена на м² | 1,27 € |
| Площ | 532 м² |
| Идеална част | 1/3 |
| Местоположение | с. Батулци, общ. Ябланица, обл. Ловеч |
| Срок на проданта | 2026-10-03 – 2026-11-03 |
| Обявяване на купувача | 2026-11-04 14:00 |
| ЧСИ | Румен Йорданов Димитров (рег. № 880), окръжен съд Ловеч |
02909.700.2012 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 339 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,62 |
|---|
| Издълженост | 1,76 |
|---|
| Лице към улица (м) | 25 |
|---|
| Надм. височина (м) | 386 |
|---|
| Мин. височина (м) | 380 |
|---|
| Макс. височина (м) | 391 |
|---|
| Среден наклон (°) | 9,4 |
|---|
| Изложение | юг |
02909.700.208 поземлен имот
| Площ (м²) | 532 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,73 |
|---|
| Издълженост | 1,69 |
|---|
| Лице към улица (м) | 34 |
|---|
| Надм. височина (м) | 385 |
|---|
| Мин. височина (м) | 382 |
|---|
| Макс. височина (м) | 387 |
|---|
| Среден наклон (°) | 8,3 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
02909.700.2091 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 506 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,67 |
|---|
| Издълженост | 2,22 |
|---|
| Лице към улица (м) | 17 |
|---|
| Надм. височина (м) | 391 |
|---|
| Мин. височина (м) | 386 |
|---|
| Макс. височина (м) | 396 |
|---|
| Среден наклон (°) | 9,5 |
|---|
| Изложение | юг |
02909.700.6031 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 444 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,13 |
|---|
| Издълженост | 4,88 |
|---|
| Лице към улица (м) | 36 |
|---|
| Надм. височина (м) | 383 |
|---|
| Мин. височина (м) | 378 |
|---|
| Макс. височина (м) | 390 |
|---|
| Среден наклон (°) | 9,2 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
02909.700.6045 поземлен имот
| Площ (м²) | 12 620 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,02 |
|---|
| Издълженост | 29,48 |
|---|
| Лице към улица (м) | 148 |
|---|
| Надм. височина (м) | 390 |
|---|
| Мин. височина (м) | 382 |
|---|
| Макс. височина (м) | 398 |
|---|
| Среден наклон (°) | 5,8 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
Официална информация