Other in Kula
Public sale by private enforcement agent Стефан Митов Нинов. Starting price €88,999 (€10.31/m²), area 8,630 m². Bids: 29 Sep 2026 – 29 Oct 2026.
- Land use: За други видове спорт
- Land category: Няма стойност
- Slope: 2.2°, facing east
- Street frontage: ~226 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €88,999 |
| Price per m² | €10.31 |
| Area | 8,630 m² |
| Location | гр. Кула, mun. Кула, prov. Видин |
| Bidding period | 2026-09-29 – 2026-10-29 |
| Buyer announced | 2026-10-30 14:00 |
| Enforcement agent | Стефан Митов Нинов (reg. no. 898), district court Видин |
40525.701.1865 land parcel
| Area (m²) | 4,592 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За други видове спорт |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.41 |
|---|
| Elongation | 3.29 |
|---|
| Street frontage (m) | 226 |
|---|
| Elevation (m) | 296 |
|---|
| Min elevation (m) | 295 |
|---|
| Max elevation (m) | 299 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.2 |
|---|
| Facing | east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967 land parcel
| Area (m²) | 8,630 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.68 |
|---|
| Elongation | 1.14 |
|---|
| Street frontage (m) | 251 |
|---|
| Elevation (m) | 297 |
|---|
| Min elevation (m) | 295 |
|---|
| Max elevation (m) | 300 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.1 |
|---|
| Facing | east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.2086 land parcel
| Area (m²) | 6,529 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Комплексно застрояване |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.23 |
|---|
| Elongation | 3.95 |
|---|
| Street frontage (m) | 421 |
|---|
| Elevation (m) | 300 |
|---|
| Min elevation (m) | 298 |
|---|
| Max elevation (m) | 302 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.5 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1), Право на строеж (1) |
40525.701.2101 land parcel
| Area (m²) | 5,457 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.13 |
|---|
| Elongation | 2.17 |
|---|
| Street frontage (m) | 61 |
|---|
| Elevation (m) | 298 |
|---|
| Min elevation (m) | 295 |
|---|
| Max elevation (m) | 302 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.3 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.2102 land parcel
| Area (m²) | 3,201 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.11 |
|---|
| Elongation | 8.98 |
|---|
| Street frontage (m) | 117 |
|---|
| Elevation (m) | 297 |
|---|
| Min elevation (m) | 295 |
|---|
| Max elevation (m) | 298 |
|---|
| Mean slope (°) | 1.6 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.2103 land parcel
| Area (m²) | 1,332 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.19 |
|---|
| Elongation | 4.09 |
|---|
| Street frontage (m) | 32 |
|---|
| Elevation (m) | 298 |
|---|
| Min elevation (m) | 298 |
|---|
| Max elevation (m) | 300 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.1 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.1 building
| Area (m²) | 681 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.50 |
|---|
| Elongation | 4.08 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.2 building
| Area (m²) | 109 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.75 |
|---|
| Elongation | 1.51 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.3 building
| Area (m²) | 34 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.54 |
|---|
| Elongation | 3.52 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.4 building
| Area (m²) | 64 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.56 |
|---|
| Elongation | 3.32 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.5 building
| Area (m²) | 24 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.41 |
|---|
| Elongation | 5.41 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.6 building
| Area (m²) | 238 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.49 |
|---|
| Elongation | 3.77 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.7 building
| Area (m²) | 4 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.72 |
|---|
| Elongation | 1.78 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information