Други в гр. Кула
Публична продан от ЧСИ Стефан Митов Нинов. Начална цена 88 999 € (10,31 €/м²), площ 8 630 м². Срок: 29.09.2026 – 29.10.2026.
- Начин на трайно ползване: За други видове спорт
- Категория на земята: Няма стойност
- Наклон: 2,2°, изложение: изток
- Лице към улица: ~226 м
- Трайно предназначение: Урбанизирана
Основни данни
| Начална цена | 88 999 € |
| Цена на м² | 10,31 € |
| Площ | 8 630 м² |
| Местоположение | гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин |
| Срок на проданта | 2026-09-29 – 2026-10-29 |
| Обявяване на купувача | 2026-10-30 14:00 |
| ЧСИ | Стефан Митов Нинов (рег. № 898), окръжен съд Видин |
40525.701.1865 поземлен имот
| Площ (м²) | 4 592 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За други видове спорт |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,41 |
|---|
| Издълженост | 3,29 |
|---|
| Лице към улица (м) | 226 |
|---|
| Надм. височина (м) | 296 |
|---|
| Мин. височина (м) | 295 |
|---|
| Макс. височина (м) | 299 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,2 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967 поземлен имот
| Площ (м²) | 8 630 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,68 |
|---|
| Издълженост | 1,14 |
|---|
| Лице към улица (м) | 251 |
|---|
| Надм. височина (м) | 297 |
|---|
| Мин. височина (м) | 295 |
|---|
| Макс. височина (м) | 300 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,1 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.2086 поземлен имот
| Площ (м²) | 6 529 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Комплексно застрояване |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,23 |
|---|
| Издълженост | 3,95 |
|---|
| Лице към улица (м) | 421 |
|---|
| Надм. височина (м) | 300 |
|---|
| Мин. височина (м) | 298 |
|---|
| Макс. височина (м) | 302 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,5 |
|---|
| Изложение | югоизток |
| Вписани права | Право на собственост (1), Право на строеж (1) |
40525.701.2101 поземлен имот
| Площ (м²) | 5 457 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,13 |
|---|
| Издълженост | 2,17 |
|---|
| Лице към улица (м) | 61 |
|---|
| Надм. височина (м) | 298 |
|---|
| Мин. височина (м) | 295 |
|---|
| Макс. височина (м) | 302 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,3 |
|---|
| Изложение | югоизток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.2102 поземлен имот
| Площ (м²) | 3 201 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,11 |
|---|
| Издълженост | 8,98 |
|---|
| Лице към улица (м) | 117 |
|---|
| Надм. височина (м) | 297 |
|---|
| Мин. височина (м) | 295 |
|---|
| Макс. височина (м) | 298 |
|---|
| Среден наклон (°) | 1,6 |
|---|
| Изложение | равнинен терен |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.2103 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 332 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,19 |
|---|
| Издълженост | 4,09 |
|---|
| Лице към улица (м) | 32 |
|---|
| Надм. височина (м) | 298 |
|---|
| Мин. височина (м) | 298 |
|---|
| Макс. височина (м) | 300 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,1 |
|---|
| Изложение | югоизток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.1 сграда
| Площ (м²) | 681 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Селскостопанска сграда |
|---|
| Етажи | 2 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,50 |
|---|
| Издълженост | 4,08 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.2 сграда
| Площ (м²) | 109 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Селскостопанска сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,75 |
|---|
| Издълженост | 1,51 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.3 сграда
| Площ (м²) | 34 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Селскостопанска сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,54 |
|---|
| Издълженост | 3,52 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.4 сграда
| Площ (м²) | 64 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Селскостопанска сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,56 |
|---|
| Издълженост | 3,32 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.5 сграда
| Площ (м²) | 24 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Селскостопанска сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,41 |
|---|
| Издълженост | 5,41 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.6 сграда
| Площ (м²) | 238 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Селскостопанска сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,49 |
|---|
| Издълженост | 3,77 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
40525.701.1967.7 сграда
| Площ (м²) | 4 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Селскостопанска сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,72 |
|---|
| Издълженост | 1,78 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
Официална информация