Земеделска земя в с. Калипетрово
Публична продан от ЧСИ Ервин Шукрю Юсеин. Начална цена 700 € (1,40 €/м²), площ 500 м². Срок: 28.09.2026 – 28.10.2026.
- Начин на трайно ползване: Лозе
- Категория на земята: 6
- Наклон: 11,7°, изложение: северозапад
- Трайно предназначение: Земеделска
Основни данни
| Начална цена | 700 € |
| Цена на м² | 1,40 € |
| Площ | 500 м² |
| Местоположение | с. Калипетрово, общ. Силистра, обл. Силистра |
| Срок на проданта | 2026-09-28 – 2026-10-28 |
| Обявяване на купувача | 2026-10-29 10:30 |
| ЧСИ | Ервин Шукрю Юсеин (рег. № 834), окръжен съд Силистра |
41143.13.18 поземлен имот
| Площ (м²) | 808 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Лозе |
|---|
| Категория | 6 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,30 |
|---|
| Издълженост | 7,99 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 106 |
|---|
| Мин. височина (м) | 98 |
|---|
| Макс. височина (м) | 116 |
|---|
| Среден наклон (°) | 11,7 |
|---|
| Изложение | северозапад |
| Вписани права | Право на собственост (2) |
41143.13.181 поземлен имот
| Площ (м²) | 498 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Лозе |
|---|
| Категория | 6 |
|---|
| Вид собственост | Стопанисвано от общината |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,52 |
|---|
| Издълженост | 3,67 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 127 |
|---|
| Мин. височина (м) | 126 |
|---|
| Макс. височина (м) | 129 |
|---|
| Среден наклон (°) | 5,3 |
|---|
| Изложение | север |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
41143.13.183 поземлен имот
| Площ (м²) | 467 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Лозе |
|---|
| Категория | 6 |
|---|
| Вид собственост | Стопанисвано от общината |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,51 |
|---|
| Издълженост | 3,79 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 126 |
|---|
| Мин. височина (м) | 124 |
|---|
| Макс. височина (м) | 127 |
|---|
| Среден наклон (°) | 5,1 |
|---|
| Изложение | северозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
41143.13.216 поземлен имот
| Площ (м²) | 863 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Лозе |
|---|
| Категория | 6 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,64 |
|---|
| Издълженост | 2,60 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 129 |
|---|
| Мин. височина (м) | 127 |
|---|
| Макс. височина (м) | 130 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,7 |
|---|
| Изложение | северозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
41143.13.217 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 000 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Лозе |
|---|
| Категория | 6 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,65 |
|---|
| Издълженост | 2,49 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 129 |
|---|
| Мин. височина (м) | 128 |
|---|
| Макс. височина (м) | 130 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,3 |
|---|
| Изложение | север |
| Вписани права | Право на собственост (2) |
41143.13.218 поземлен имот
| Площ (м²) | 485 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Лозе |
|---|
| Категория | 6 |
|---|
| Вид собственост | Стопанисвано от общината |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,43 |
|---|
| Издълженост | 5,24 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 130 |
|---|
| Мин. височина (м) | 128 |
|---|
| Макс. височина (м) | 130 |
|---|
| Среден наклон (°) | 1,4 |
|---|
| Изложение | равнинен терен |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
Официална информация