Restaurant / bar in Chepelare
Public sale by private enforcement agent Соня Георгиева Димитрова. Starting price €125,100 (€331.32/m²), area 378 m². Bids: 18 Oct 2026 – 18 Nov 2026.
- Land use: За друг вид застрояване
- Land category: 10
- Registered rights: easement (1)
- Slope: 13.8°, facing north-east
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €125,100 |
| Price per m² | €331.32 |
| Area | 378 m² |
| Location | гр. Чепеларе, mun. Чепеларе, prov. Смолян |
| Bidding period | 2026-10-18 – 2026-11-18 |
| Buyer announced | 2026-11-19 10:00 |
| Enforcement agent | Соня Георгиева Димитрова (reg. no. 917), district court Смолян |
80371.176.4 land parcel
| Area (m²) | 1,646 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг вид застрояване |
|---|
| Land category | 10 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.84 |
|---|
| Elongation | 1.00 |
|---|
| Street frontage (m) | 0 |
|---|
| Elevation (m) | 1,591 |
|---|
| Min elevation (m) | 1,585 |
|---|
| Max elevation (m) | 1,598 |
|---|
| Mean slope (°) | 13.8 |
|---|
| Facing | north-east |
| Registered rights | Право на собственост (8), Сервитут (1) |
80371.176.4.1 building
| Area (m²) | 650 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Апартаментен хотел |
|---|
| Floors | 6 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.57 |
|---|
| Elongation | 1.10 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.1 unit
| Area (m²) | 42 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.2 unit
| Area (m²) | 40 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.3 unit
| Area (m²) | 40 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.4 unit
| Area (m²) | 40 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.5 unit
| Area (m²) | 40 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.6 unit
| Area (m²) | 43 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.71 unit
| Area (m²) | 338 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Unit type | За спортна и развлекателна дейност |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
80371.176.4.1.72 unit
| Area (m²) | 378 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За обществено хранене |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
80371.176.4.1.73 unit
| Area (m²) | 674 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -2 |
| Registered rights | Право на собственост (8) |
Official information