Industrial property in Topoli
Public sale by private enforcement agent Петя Любомирова Иванова. Starting price €2,088,320 (€485.88/m²), area 4,298 m². Bids: 09 Oct 2026 – 09 Nov 2026.
- Land use: За друг вид производствен, складов обект
- Land category: Няма стойност
- Slope: 4.3°, facing south-west
- Street frontage: ~489 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €2,088,320 |
| Price per m² | €485.88 |
| Area | 4,298 m² |
| Location | с. Тополи, mun. Варна, prov. Варна |
| Bidding period | 2026-10-09 – 2026-11-09 |
| Buyer announced | 2026-11-10 11:00 |
| Enforcement agent | Петя Любомирова Иванова (reg. no. 883), district court Варна |
72709.516.1006 land parcel
| Area (m²) | 35,608 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг вид производствен, складов обект |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.54 |
|---|
| Elongation | 3.59 |
|---|
| Street frontage (m) | 489 |
|---|
| Elevation (m) | 13 |
|---|
| Min elevation (m) | 10 |
|---|
| Max elevation (m) | 20 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.3 |
|---|
| Facing | south-west |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
72709.516.1027 land parcel
| Area (m²) | 4,298 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг вид производствен, складов обект |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.76 |
|---|
| Elongation | 1.48 |
|---|
| Street frontage (m) | 110 |
|---|
| Elevation (m) | 11 |
|---|
| Min elevation (m) | 10 |
|---|
| Max elevation (m) | 14 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.4 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
72709.516.1028 land parcel
| Area (m²) | 4,146 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг вид производствен, складов обект |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.77 |
|---|
| Elongation | 1.40 |
|---|
| Street frontage (m) | 183 |
|---|
| Elevation (m) | 11 |
|---|
| Min elevation (m) | 9 |
|---|
| Max elevation (m) | 14 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.1 |
|---|
| Facing | south |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
72709.516.1029 land parcel
| Area (m²) | 305 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.58 |
|---|
| Elongation | 2.96 |
|---|
| Street frontage (m) | 11 |
|---|
| Elevation (m) | 12 |
|---|
| Min elevation (m) | 11 |
|---|
| Max elevation (m) | 12 |
|---|
| Mean slope (°) | 1.9 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
72709.516.1030 land parcel
| Area (m²) | 7,455 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.05 |
|---|
| Elongation | 12.56 |
|---|
| Street frontage (m) | 55 |
|---|
| Elevation (m) | 10 |
|---|
| Min elevation (m) | 8 |
|---|
| Max elevation (m) | 16 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.9 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (5) |
72709.61.38 land parcel
| Area (m²) | 2,551 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | 4 |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.33 |
|---|
| Elongation | 4.90 |
|---|
| Street frontage (m) | 28 |
|---|
| Elevation (m) | 10 |
|---|
| Min elevation (m) | 9 |
|---|
| Max elevation (m) | 11 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.1 |
|---|
| Facing | south-west |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
72709.516.1027.2 building
| Area (m²) | 2,154 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Промишлена сграда |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.40 |
|---|
| Elongation | 2.17 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information