Other in Shabla
Public sale by private enforcement agent Диляна Георгиева Илиева-Костадинова. Starting price €122,520 (€652.99/m²), area 188 m². Bids: 05 Oct 2026 – 05 Nov 2026.
- Land use: За второстепенна улица
- Land category: Няма стойност
- Slope: 2.5°, facing south-east
- Street frontage: ~221 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €122,520 |
| Price per m² | €652.99 |
| Area | 188 m² |
| Location | гр. Шабла, mun. Шабла, prov. Добрич |
| Bidding period | 2026-10-05 – 2026-11-05 |
| Buyer announced | 2026-11-06 10:30 |
| Enforcement agent | Диляна Георгиева Илиева-Костадинова (reg. no. 901), district court Добрич |
83017.502.2062 land parcel
| Area (m²) | 3,467 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.38 |
|---|
| Elongation | 2.42 |
|---|
| Street frontage (m) | 221 |
|---|
| Elevation (m) | 24 |
|---|
| Min elevation (m) | 22 |
|---|
| Max elevation (m) | 25 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.5 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
83017.502.2062.1 building
| Area (m²) | 601 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 4 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.48 |
|---|
| Elongation | 4.27 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
83017.502.2062.1.10 unit
| Area (m²) | 110 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
83017.502.2062.1.11 unit
| Area (m²) | 111 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
83017.502.2062.1.3 unit
| Area (m²) | 187 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За делова и административна дейност |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
83017.502.2062.1.4 unit
| Area (m²) | 188 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
83017.502.2062.1.9 unit
| Area (m²) | 78 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information