Two-bedroom apartment in Novi Iskar
Public sale by private enforcement agent Стефан Христов Петров. Starting price €133,632 (€1,264.86/m²), area 106 m². Bids: 12 Oct 2026 – 12 Nov 2026.
- Unit type: Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 2
Key facts
| Starting price | €133,632 |
| Price per m² | €1,264.86 |
| Area | 106 m² |
| Location | гр. Нови Искър, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-10-12 – 2026-11-12 |
| Buyer announced | 2026-11-13 09:00 |
| Enforcement agent | Стефан Христов Петров (reg. no. 921), district court София град |
00357.5349.257.7.1 unit
| Area (m²) | 58 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00357.5349.257.7.12 unit
| Area (m²) | 83 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За търговска дейност |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00357.5349.257.7.2 unit
| Area (m²) | 67 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00357.5349.257.7.3 unit
| Area (m²) | 106 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00357.5349.257.7.6 unit
| Area (m²) | 90 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00357.5349.257 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 2,811 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг вид застрояване |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.41 |
|---|
| Elongation | 1.86 |
|---|
| Street frontage (m) | 24 |
|---|
| Elevation (m) | 524 |
|---|
| Min elevation (m) | 523 |
|---|
| Max elevation (m) | 525 |
|---|
| Mean slope (°) | 1.7 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00357.5349.257.7 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 166 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floors | 5 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.72 |
|---|
| Elongation | 1.18 |
Official information