House with plot in Sofia (1/8 undivided share)
Public sale by private enforcement agent Мария Красинова Цачева. Starting price €74,131 (€314.28/m²), area 236 m². Bids: 05 Oct 2026 – 05 Nov 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Slope: 3.4°, facing west
- Street frontage: ~18 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €74,131 |
| Price per m² | €314.28 |
| Area | 236 m² |
| Undivided share | 1/8 |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-10-05 – 2026-11-05 |
| Buyer announced | 2026-11-06 09:00 |
| Enforcement agent | Мария Красинова Цачева (reg. no. 840), district court София град |
68134.8200.185 land parcel
| Area (m²) | 472 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.75 |
|---|
| Elongation | 1.58 |
|---|
| Street frontage (m) | 18 |
|---|
| Elevation (m) | 658 |
|---|
| Min elevation (m) | 657 |
|---|
| Max elevation (m) | 660 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.4 |
|---|
| Facing | west |
| Registered rights | Право на собственост (5) |
68134.8200.185.1 building
| Area (m²) | 140 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.61 |
|---|
| Elongation | 1.13 |
68134.8200.185.2 building
| Area (m²) | 33 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.45 |
|---|
| Elongation | 3.94 |
68134.8200.185.3 building
| Area (m²) | 27 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Гараж |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.74 |
|---|
| Elongation | 1.61 |
68134.8200.185.5 building
| Area (m²) | 74 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.50 |
|---|
| Elongation | 3.92 |
| Registered rights | Право на собственост (4) |
68134.8200.185.1.1 unit
| Area (m²) | 68 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.8200.185.1.3 unit
| Area (m²) | 71 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на ползване (2), Право на собственост (1) |
68134.8200.185.1.4 unit
| Area (m²) | 68 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
68134.8200.185.1.5 unit
| Area (m²) | 72 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
68134.8200.185.1.6 unit
| Area (m²) | 71 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
Official information