Floor of a house in Novi pazar
Public sale by private enforcement agent Даниела Жечева Златева. Starting price €36,720 (€365.41/m²), area 100 m². Bids: 25 Oct 2026 – 25 Nov 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Registered rights: usufruct (1)
- Terrain: flat (slope 0.9°)
- Street frontage: ~15 m
Key facts
| Starting price | €36,720 |
| Price per m² | €365.41 |
| Area | 100 m² |
| Location | гр. Нови пазар, mun. Нови пазар, prov. Шумен |
| Bidding period | 2026-10-25 – 2026-11-25 |
| Buyer announced | 2026-11-26 09:00 |
| Enforcement agent | Даниела Жечева Златева (reg. no. 876), district court Шумен |
52009.501.747 land parcel
| Area (m²) | 720 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.56 |
|---|
| Elongation | 2.93 |
|---|
| Street frontage (m) | 15 |
|---|
| Elevation (m) | 110 |
|---|
| Min elevation (m) | 109 |
|---|
| Max elevation (m) | 110 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.9 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (3) |
52009.501.747.3 building
| Area (m²) | 131 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.65 |
|---|
| Elongation | 1.55 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
52009.501.747.3.1 unit
| Area (m²) | 123 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
52009.501.747.3.2 unit
| Area (m²) | 100 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (1) |
52009.501.747.3.3 unit
| Area (m²) | 131 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 0 |
Official information