Multi-room apartment in Sofia
Public sale by private enforcement agent Милен Иванов Бъзински. Starting price €508,040 (€3,878.17/m²), area 131 m². Bids: 29 Sep 2026 – 29 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 2
Key facts
| Starting price | €508,040 |
| Price per m² | €3,878.17 |
| Area | 131 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-29 – 2026-10-29 |
| Buyer announced | 2026-10-30 11:00 |
| Enforcement agent | Милен Иванов Бъзински (reg. no. 838), district court София град |
68134.800.317.3.1 unit
| Area (m²) | 167 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.800.317.3.11 unit
| Area (m²) | 105 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
68134.800.317.3.12 unit
| Area (m²) | 92 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За офис |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.800.317.3.2 unit
| Area (m²) | 131 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.800.317.3.4 unit
| Area (m²) | 131 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.800.317 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 721 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.81 |
|---|
| Elongation | 1.23 |
|---|
| Street frontage (m) | 35 |
|---|
| Elevation (m) | 599 |
|---|
| Min elevation (m) | 597 |
|---|
| Max elevation (m) | 601 |
|---|
| Mean slope (°) | 5.3 |
|---|
| Facing | south-west |
| Registered rights | Право на собственост (13), Право на строеж (1) |
68134.800.317.3 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 294 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 6 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.67 |
|---|
| Elongation | 1.32 |
Official information