One-bedroom apartment in Sofia
Public sale by private enforcement agent Росица Иванова Апостолова. Starting price €50,000 (€812.61/m²), area 62 m². Bids: 09 Oct 2026 – 09 Nov 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 3
Key facts
| Starting price | €50,000 |
| Price per m² | €812.61 |
| Area | 62 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-10-09 – 2026-11-09 |
| Buyer announced | 2026-11-10 11:00 |
| Enforcement agent | Росица Иванова Апостолова (reg. no. 848), district court София град |
68134.4334.988.1.80 unit
| Area (m²) | 62 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.4334.988.1.82 unit
| Area (m²) | 75 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 4 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.4334.988.1.83 unit
| Area (m²) | 62 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 4 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.4334.988.1.84 unit
| Area (m²) | 75 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 4 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.4334.988.1.86 unit
| Area (m²) | 62 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 5 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.4334.988 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 3,166 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Комплексно застрояване |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.58 |
|---|
| Elongation | 2.11 |
|---|
| Street frontage (m) | 156 |
|---|
| Elevation (m) | 591 |
|---|
| Min elevation (m) | 589 |
|---|
| Max elevation (m) | 593 |
|---|
| Mean slope (°) | 1.9 |
|---|
| Facing | flat |
68134.4334.988.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 877 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 8 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.24 |
|---|
| Elongation | 5.60 |
Official information