Garage in Sofia
Public sale by private enforcement agent Мирослав Колчев Колев. Starting price €61,254 (€2,627.82/m²), area 23 m². Bids: 19 Sep 2026 – 19 Oct 2026.
- Unit type: За офис
- Floor: 1
Key facts
| Starting price | €61,254 |
| Price per m² | €2,627.82 |
| Area | 23 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-19 – 2026-10-19 |
| Buyer announced | 2026-10-20 09:00 |
| Enforcement agent | Мирослав Колчев Колев (reg. no. 788), district court София град |
68134.903.36.1.29 unit
| Area (m²) | 92 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За офис |
|---|
| Floor | 1 |
68134.903.36.1.35 unit
| Area (m²) | 18 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.903.36.1.36 unit
| Area (m²) | 23 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За търговска дейност |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.903.36.1.37 unit
| Area (m²) | 4 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
68134.903.36.1.4 unit
| Area (m²) | 95 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
68134.903.36.1.43 unit
| Area (m²) | 28 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.903.36.1.44 unit
| Area (m²) | 17 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -1 |
68134.903.36 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 825 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Високо застрояване (над 15 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.78 |
|---|
| Elongation | 1.01 |
|---|
| Street frontage (m) | 30 |
|---|
| Elevation (m) | 612 |
|---|
| Min elevation (m) | 610 |
|---|
| Max elevation (m) | 614 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.4 |
|---|
| Facing | east |
| Registered rights | Право на строеж (3) |
68134.903.36.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 370 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 7 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.70 |
|---|
| Elongation | 1.50 |
Official information