Two-bedroom apartment in Varna
Public sale by private enforcement agent Людмил Станев Станев. Starting price €431,616 (€5,509.52/m²), area 78 m². Bids: 28 Sep 2026 – 28 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 2
Key facts
| Starting price | €431,616 |
| Price per m² | €5,509.52 |
| Area | 78 m² |
| Location | гр. Варна, mun. Варна, prov. Варна |
| Bidding period | 2026-09-28 – 2026-10-28 |
| Buyer announced | 2026-10-29 14:15 |
| Enforcement agent | Людмил Станев Станев (reg. no. 895), district court Варна |
10135.2555.273.1.1 unit
| Area (m²) | 101 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
10135.2555.273.1.16 unit
| Area (m²) | 93 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 7 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
10135.2555.273.1.18 unit
| Area (m²) | 67 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 8 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
10135.2555.273.1.2 unit
| Area (m²) | 56 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
10135.2555.273.1.22 unit
| Area (m²) | 317 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
10135.2555.273.1.4 unit
| Area (m²) | 103 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
10135.2555.273.1.6 unit
| Area (m²) | 86 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
10135.2555.273 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 447 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.78 |
|---|
| Elongation | 1.24 |
|---|
| Street frontage (m) | 23 |
|---|
| Elevation (m) | 104 |
|---|
| Min elevation (m) | 102 |
|---|
| Max elevation (m) | 105 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.7 |
|---|
| Facing | south-west |
| Registered rights | Право на собственост (3), Право на строеж (3) |
10135.2555.273.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 245 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 9 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.75 |
|---|
| Elongation | 1.41 |
Official information