One-bedroom apartment in Nesebar
Public sale by private enforcement agent Ивелина Борисова Божилова. Starting price €45,896 (€981.10/m²), area 47 m². Bids: 21 Sep 2026 – 21 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 5
Key facts
| Starting price | €45,896 |
| Price per m² | €981.10 |
| Area | 47 m² |
| Location | гр. Несебър, mun. Несебър, prov. Бургас |
| Bidding period | 2026-09-21 – 2026-10-21 |
| Buyer announced | 2026-10-22 10:30 |
| Enforcement agent | Ивелина Борисова Божилова (reg. no. 800), district court Бургас |
51500.507.213.1.38 unit
| Area (m²) | 38 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 5 |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
51500.507.213.1.39 unit
| Area (m²) | 68 |
|---|
| Ownership form | Частна чужди физически и юридически лица |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 5 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
51500.507.213.1.40 unit
| Area (m²) | 29 |
|---|
| Ownership form | Частна чужди физически и юридически лица |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 5 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
51500.507.213.1.45 unit
| Area (m²) | 47 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 6 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
51500.507.213 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 2,074 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг курортно-рекреационен обект |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.77 |
|---|
| Elongation | 1.71 |
|---|
| Street frontage (m) | 90 |
|---|
| Elevation (m) | 3 |
|---|
| Min elevation (m) | 1 |
|---|
| Max elevation (m) | 5 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.7 |
|---|
| Facing | north-west |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
51500.507.213.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 352 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floors | 6 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.55 |
|---|
| Elongation | 1.41 |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
Official information