House in Prisad
Public sale by private enforcement agent Станимира Стефанова Николова. Starting price €23,000 (€261.36/m²), area 88 m². Bids: 23 Sep 2026 – 23 Oct 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Slope: 2.4°, facing south
- Street frontage: ~38 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €23,000 |
| Price per m² | €261.36 |
| Area | 88 m² |
| Location | с. Присад, mun. Созопол, prov. Бургас |
| Bidding period | 2026-09-23 – 2026-10-23 |
| Buyer announced | 2026-10-26 09:00 |
| Enforcement agent | Станимира Стефанова Николова (reg. no. 805), district court Бургас |
58400.501.324 land parcel
| Area (m²) | 1,325 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.69 |
|---|
| Elongation | 1.66 |
|---|
| Street frontage (m) | 38 |
|---|
| Elevation (m) | 27 |
|---|
| Min elevation (m) | 25 |
|---|
| Max elevation (m) | 28 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.4 |
|---|
| Facing | south |
| Registered rights | Право на собственост (4) |
58400.501.324.1 building
| Area (m²) | 28 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Гараж |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.61 |
|---|
| Elongation | 2.85 |
58400.501.324.2 building
| Area (m²) | 26 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Друг вид сграда за обитаване |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.54 |
|---|
| Elongation | 3.55 |
58400.501.324.3 building
| Area (m²) | 88 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.76 |
|---|
| Elongation | 1.03 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
Official information