Garage in Sofia
Public sale by private enforcement agent Милен Иванов Бъзински. Starting price €23,840 (€1,331.10/m²), area 18 m². Bids: 29 Sep 2026 – 29 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 2
Key facts
| Starting price | €23,840 |
| Price per m² | €1,331.10 |
| Area | 18 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-29 – 2026-10-29 |
| Buyer announced | 2026-10-30 11:00 |
| Enforcement agent | Милен Иванов Бъзински (reg. no. 838), district court София град |
68134.1895.833.5.1 unit
| Area (m²) | 101 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.1895.833.5.6 unit
| Area (m²) | 79 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Друг вид самостоятелен обект |
|---|
| Floor | 1 |
68134.1895.833.5.7 unit
| Area (m²) | 19 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.1895.833.5.8 unit
| Area (m²) | 18 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.1895.833 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 7,660 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг вид застрояване |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.40 |
|---|
| Elongation | 3.72 |
|---|
| Street frontage (m) | 154 |
|---|
| Elevation (m) | 681 |
|---|
| Min elevation (m) | 677 |
|---|
| Max elevation (m) | 685 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.3 |
|---|
| Facing | north-east |
68134.1895.833.5 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 185 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 3 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.64 |
|---|
| Elongation | 1.60 |
Official information