Shop in Sofia
Public sale by private enforcement agent Стоян Благоев Якимов. Starting price €90,424 (€1,571.50/m²), area 58 m². Bids: 15 Sep 2026 – 15 Oct 2026.
- Land use: Високо застрояване (над 15 m)
- Land category: Няма стойност
- Registered rights: building right (6)
- Slope: 2.5°, facing north
- Street frontage: ~56 m
Key facts
| Starting price | €90,424 |
| Price per m² | €1,571.50 |
| Area | 58 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-15 – 2026-10-15 |
| Buyer announced | 2026-10-16 09:00 |
| Enforcement agent | Стоян Благоев Якимов (reg. no. 844), district court София град |
68134.1387.2297 land parcel
| Area (m²) | 777 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Високо застрояване (над 15 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.80 |
|---|
| Elongation | 1.22 |
|---|
| Street frontage (m) | 56 |
|---|
| Elevation (m) | 538 |
|---|
| Min elevation (m) | 537 |
|---|
| Max elevation (m) | 539 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.5 |
|---|
| Facing | north |
| Registered rights | Право на собственост (6), Право на строеж (6) |
68134.1387.2297.1 building
| Area (m²) | 441 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 7 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.68 |
|---|
| Elongation | 1.63 |
68134.1387.2297.1.45 unit
| Area (m²) | 58 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За търговска дейност |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information