One-bedroom apartment in Burgas
Public sale by private enforcement agent Илко Пенчев Бакалов. Starting price €55,152 (€1,249.20/m²), area 44 m². Bids: 12 Sep 2026 – 12 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 6
Key facts
| Starting price | €55,152 |
| Price per m² | €1,249.20 |
| Area | 44 m² |
| Location | гр. Бургас, mun. Бургас, prov. Бургас |
| Bidding period | 2026-09-12 – 2026-10-12 |
| Buyer announced | 2026-10-13 14:00 |
| Enforcement agent | Илко Пенчев Бакалов (reg. no. 705), district court Бургас |
07079.651.13.2.35 unit
| Area (m²) | 44 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 6 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
07079.651.13 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 5,128 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Средно застрояване (от 10 до 15 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.82 |
|---|
| Elongation | 1.15 |
|---|
| Street frontage (m) | 166 |
|---|
| Elevation (m) | 69 |
|---|
| Min elevation (m) | 66 |
|---|
| Max elevation (m) | 72 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.3 |
|---|
| Facing | north |
| Registered rights | Право на собственост (1), Право на строеж (1) |
07079.651.13.2 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 234 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 7 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.75 |
|---|
| Elongation | 1.33 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
Official information