Multi-room apartment in Sofia
Public sale by private enforcement agent Стоян Благоев Якимов. Starting price €754,560 (€5,559.68/m²), area 136 m². Bids: 15 Sep 2026 – 15 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 6
Key facts
| Starting price | €754,560 |
| Price per m² | €5,559.68 |
| Area | 136 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-15 – 2026-10-15 |
| Buyer announced | 2026-10-16 09:00 |
| Enforcement agent | Стоян Благоев Якимов (reg. no. 844), district court София град |
68134.104.72.1.16 unit
| Area (m²) | 60 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 6 |
68134.104.72.1.17 unit
| Area (m²) | 61 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 6 |
68134.104.72.1.18 unit
| Area (m²) | 57 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 6 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (1) |
68134.104.72.1.19 unit
| Area (m²) | 85 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 7 |
68134.104.72.1.55 unit
| Area (m²) | 136 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 7 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.104.72 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 1,326 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Високо застрояване (над 15 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.80 |
|---|
| Elongation | 1.07 |
|---|
| Street frontage (m) | 61 |
|---|
| Elevation (m) | 556 |
|---|
| Min elevation (m) | 555 |
|---|
| Max elevation (m) | 557 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.1 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (6), Право на строеж (5) |
68134.104.72.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 663 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 8 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.49 |
|---|
| Elongation | 2.27 |
Official information