House in Sofia (430/1980 undivided share)
Public sale by private enforcement agent Александър Македониев Бизов. Starting price €516,800 (€4,802.97/m²), area 108 m². Bids: 14 Sep 2026 – 14 Oct 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Registered rights: usufruct (2)
- Slope: 4.7°, facing north-east
- Street frontage: ~21 m
Key facts
| Starting price | €516,800 |
| Price per m² | €4,802.97 |
| Area | 108 m² |
| Undivided share | 430/1980 |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-14 – 2026-10-14 |
| Buyer announced | 2026-10-15 09:00 |
| Enforcement agent | Александър Македониев Бизов (reg. no. 850), district court София град |
68134.1973.879 land parcel
| Area (m²) | 1,985 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.49 |
|---|
| Elongation | 3.24 |
|---|
| Street frontage (m) | 21 |
|---|
| Elevation (m) | 735 |
|---|
| Min elevation (m) | 733 |
|---|
| Max elevation (m) | 737 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.7 |
|---|
| Facing | north-east |
| Registered rights | Право на ползване (2), Право на собственост (6) |
68134.1973.879.4 building
| Area (m²) | 110 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.64 |
|---|
| Elongation | 1.37 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.1973.879.5 building
| Area (m²) | 14 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Гараж |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.78 |
|---|
| Elongation | 1.06 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information