Plot with house in Ivaylo
Public sale by private enforcement agent Деница Йорданова Станчева. Starting price €27,783 (€31.64/m²), area 878 m². Bids: 20 Sep 2026 – 20 Oct 2026.
- Land use: За второстепенна улица
- Land category: Няма стойност
- Terrain: flat (slope 0.6°)
- Street frontage: ~38 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €27,783 |
| Price per m² | €31.64 |
| Area | 878 m² |
| Location | с. Ивайло, mun. Пазарджик, prov. Пазарджик |
| Bidding period | 2026-09-20 – 2026-10-20 |
| Buyer announced | 2026-10-21 15:00 |
| Enforcement agent | Деница Йорданова Станчева (reg. no. 889), district court Пазарджик |
32010.501.1222 land parcel
| Area (m²) | 3,094 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.05 |
|---|
| Elongation | 44.27 |
|---|
| Street frontage (m) | 38 |
|---|
| Elevation (m) | 215 |
|---|
| Min elevation (m) | 214 |
|---|
| Max elevation (m) | 216 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.6 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
32010.501.1224 land parcel
| Area (m²) | 701 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.23 |
|---|
| Elongation | 10.84 |
|---|
| Street frontage (m) | 19 |
|---|
| Elevation (m) | 215 |
|---|
| Min elevation (m) | 214 |
|---|
| Max elevation (m) | 215 |
|---|
| Mean slope (°) | 1.0 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
32010.501.138 land parcel
| Area (m²) | 821 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.72 |
|---|
| Elongation | 1.53 |
|---|
| Street frontage (m) | 28 |
|---|
| Elevation (m) | 214 |
|---|
| Min elevation (m) | 214 |
|---|
| Max elevation (m) | 214 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.5 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
32010.501.139 land parcel
| Area (m²) | 878 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.78 |
|---|
| Elongation | 1.09 |
|---|
| Street frontage (m) | 57 |
|---|
| Elevation (m) | 214 |
|---|
| Min elevation (m) | 214 |
|---|
| Max elevation (m) | 215 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.8 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на ползване (2), Право на собственост (2) |
32010.501.140 land parcel
| Area (m²) | 772 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.57 |
|---|
| Elongation | 3.10 |
|---|
| Street frontage (m) | 16 |
|---|
| Elevation (m) | 214 |
|---|
| Min elevation (m) | 214 |
|---|
| Max elevation (m) | 215 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.7 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
32010.501.139.1 building
| Area (m²) | 83 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.78 |
|---|
| Elongation | 1.24 |
| Registered rights | Право на ползване (2), Право на собственост (2) |
Official information