Plot with house in Goritsa
Public sale by private enforcement agent Станимира Стефанова Николова. Starting price €62,971 (€132.57/m²), area 475 m². Bids: 14 Sep 2026 – 14 Oct 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Slope: 4.4°, facing south-east
- Street frontage: ~16 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €62,971 |
| Price per m² | €132.57 |
| Area | 475 m² |
| Location | с. Горица, mun. Поморие, prov. Бургас |
| Bidding period | 2026-09-14 – 2026-10-14 |
| Buyer announced | 2026-10-15 09:00 |
| Enforcement agent | Станимира Стефанова Николова (reg. no. 805), district court Бургас |
16064.601.214 land parcel
| Area (m²) | 498 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.63 |
|---|
| Elongation | 2.44 |
|---|
| Street frontage (m) | 16 |
|---|
| Elevation (m) | 78 |
|---|
| Min elevation (m) | 77 |
|---|
| Max elevation (m) | 79 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.4 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
16064.601.214.1 building
| Area (m²) | 61 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.69 |
|---|
| Elongation | 1.12 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
16064.601.214.2 building
| Area (m²) | 20 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Building use | Друг вид сграда за обитаване |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.53 |
|---|
| Elongation | 3.56 |
Official information