Two-bedroom apartment in Sofia
Public sale by private enforcement agent Неделчо Любомиров Митев. Starting price €232,560 (€2,970.49/m²), area 78 m². Bids: 09 Sep 2026 – 09 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 5
Key facts
| Starting price | €232,560 |
| Price per m² | €2,970.49 |
| Area | 78 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-09 – 2026-10-09 |
| Buyer announced | 2026-10-12 09:00 |
| Enforcement agent | Неделчо Любомиров Митев (reg. no. 841), district court София град |
68134.1108.48.3.15 unit
| Area (m²) | 68 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 5 |
68134.1108.48.3.36 unit
| Area (m²) | 76 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 4 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.1108.48.3.39 unit
| Area (m²) | 78 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 5 |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
68134.1108.48.3.40 unit
| Area (m²) | 89 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 5 |
68134.1108.48.3.42 unit
| Area (m²) | 68 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 6 |
68134.1108.48 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 20,377 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Комплексно застрояване |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.52 |
|---|
| Elongation | 1.85 |
|---|
| Street frontage (m) | 544 |
|---|
| Elevation (m) | 567 |
|---|
| Min elevation (m) | 564 |
|---|
| Max elevation (m) | 570 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.3 |
|---|
| Facing | north |
| Registered rights | Право на собственост (1), Право на строеж (6) |
68134.1108.48.3 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 968 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 9 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.37 |
|---|
| Elongation | 6.41 |
Official information