Two-bedroom apartment in Sofia
Public sale by private enforcement agent Александър Македониев Бизов. Starting price €330,576 (€4,132.20/m²), area 80 m². Bids: 08 Sep 2026 – 08 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 2
- Registered rights: usufruct (1)
Key facts
| Starting price | €330,576 |
| Price per m² | €4,132.20 |
| Area | 80 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-08 – 2026-10-08 |
| Buyer announced | 2026-10-09 09:00 |
| Enforcement agent | Александър Македониев Бизов (reg. no. 850), district court София град |
68134.1001.533.1.4 unit
| Area (m²) | 66 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (1) |
68134.1001.533.1.5 unit
| Area (m²) | 139 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.1001.533.1.6 unit
| Area (m²) | 66 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 4 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.1001.533.1.9 unit
| Area (m²) | 80 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.1001.533 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 317 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Високо застрояване (над 15 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.79 |
|---|
| Elongation | 1.02 |
|---|
| Street frontage (m) | 35 |
|---|
| Elevation (m) | 565 |
|---|
| Min elevation (m) | 563 |
|---|
| Max elevation (m) | 566 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.6 |
|---|
| Facing | north |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (18), Право на строеж (1) |
68134.1001.533.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 245 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 7 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.62 |
|---|
| Elongation | 1.05 |
Official information