Two-bedroom apartment in Ruse
Public sale by private enforcement agent Васил Петров Николов. Starting price €152,455 (€1,179.35/m²), area 129 m². Bids: 15 Sep 2026 – 15 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 1
Key facts
| Starting price | €152,455 |
| Price per m² | €1,179.35 |
| Area | 129 m² |
| Location | гр. Русе, mun. Русе, prov. Русе |
| Bidding period | 2026-09-15 – 2026-10-15 |
| Buyer announced | 2026-10-16 09:00 |
| Enforcement agent | Васил Петров Николов (reg. no. 914), district court Русе |
63427.2.3329.7.1 unit
| Area (m²) | 129 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.19 unit
| Area (m²) | 21 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.2 unit
| Area (m²) | 133 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.20 unit
| Area (m²) | 23 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.23 unit
| Area (m²) | 21 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.24 unit
| Area (m²) | 20 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.25 unit
| Area (m²) | 20 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.3 unit
| Area (m²) | 79 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329.7.31 unit
| Area (m²) | 230 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Друг вид самостоятелен обект |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
63427.2.3329 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 510 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Високо застрояване (над 15 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.80 |
|---|
| Elongation | 1.26 |
|---|
| Street frontage (m) | 30 |
|---|
| Elevation (m) | 44 |
|---|
| Min elevation (m) | 44 |
|---|
| Max elevation (m) | 45 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.9 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (9), Право на строеж (1) |
63427.2.3329.7 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 261 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 6 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.57 |
|---|
| Elongation | 1.35 |
Official information