One-bedroom apartment in Nesebar
Public sale by private enforcement agent Станимира Стефанова Николова. Starting price €59,688 (€1,085.24/m²), area 55 m². Bids: 08 Sep 2026 – 08 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 3
- Registered rights: usufruct (2)
Key facts
| Starting price | €59,688 |
| Price per m² | €1,085.24 |
| Area | 55 m² |
| Location | гр. Несебър, mun. Несебър, prov. Бургас |
| Bidding period | 2026-09-08 – 2026-10-08 |
| Buyer announced | 2026-10-09 10:30 |
| Enforcement agent | Станимира Стефанова Николова (reg. no. 805), district court Бургас |
51500.507.544.1.10 unit
| Area (m²) | 40 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на ползване (2), Право на собственост (1) |
51500.507.544.1.11 unit
| Area (m²) | 55 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 3 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
51500.507.544.1.14 unit
| Area (m²) | 43 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 4 |
| Registered rights | Право на ползване (2), Право на собственост (1) |
51500.507.544.1.7 unit
| Area (m²) | 55 |
|---|
| Ownership form | Частна чужди физически и юридически лица |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
51500.507.544 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 875 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Незастроен имот за курортно-рекреационен обект |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.61 |
|---|
| Elongation | 2.84 |
|---|
| Street frontage (m) | 19 |
|---|
| Elevation (m) | 3 |
|---|
| Min elevation (m) | 2 |
|---|
| Max elevation (m) | 5 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.6 |
|---|
| Facing | west |
| Registered rights | Право на собственост (4) |
51500.507.544.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 159 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 4 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.67 |
|---|
| Elongation | 1.25 |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
Official information