Plot with house in Alfatar
Public sale by private enforcement agent Ервин Шукрю Юсеин. Starting price €10,735 (€4.99/m²), area 2,150 m². Bids: 08 Sep 2026 – 08 Oct 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Terrain: flat (slope 0.8°)
- Street frontage: ~95 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €10,735 |
| Price per m² | €4.99 |
| Area | 2,150 m² |
| Location | гр. Алфатар, mun. Алфатар, prov. Силистра |
| Bidding period | 2026-09-08 – 2026-10-08 |
| Buyer announced | 2026-10-09 10:30 |
| Enforcement agent | Ервин Шукрю Юсеин (reg. no. 834), district court Силистра |
00415.503.1267 land parcel
| Area (m²) | 2,097 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.73 |
|---|
| Elongation | 1.72 |
|---|
| Street frontage (m) | 95 |
|---|
| Elevation (m) | 192 |
|---|
| Min elevation (m) | 192 |
|---|
| Max elevation (m) | 193 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.8 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
00415.503.1287 land parcel
| Area (m²) | 2,387 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.71 |
|---|
| Elongation | 1.88 |
|---|
| Street frontage (m) | 102 |
|---|
| Elevation (m) | 192 |
|---|
| Min elevation (m) | 192 |
|---|
| Max elevation (m) | 193 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.6 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (4) |
00415.503.1288 land parcel
| Area (m²) | 2,150 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.66 |
|---|
| Elongation | 2.13 |
|---|
| Street frontage (m) | 35 |
|---|
| Elevation (m) | 192 |
|---|
| Min elevation (m) | 192 |
|---|
| Max elevation (m) | 192 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.7 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00415.503.1289 land parcel
| Area (m²) | 2,244 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.67 |
|---|
| Elongation | 2.28 |
|---|
| Street frontage (m) | 33 |
|---|
| Elevation (m) | 191 |
|---|
| Min elevation (m) | 191 |
|---|
| Max elevation (m) | 192 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.8 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
00415.503.1292 land parcel
| Area (m²) | 1,954 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.71 |
|---|
| Elongation | 1.92 |
|---|
| Street frontage (m) | 33 |
|---|
| Elevation (m) | 192 |
|---|
| Min elevation (m) | 192 |
|---|
| Max elevation (m) | 193 |
|---|
| Mean slope (°) | 0.6 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на собственост (1), Право на строеж (1) |
00415.503.1288.1 building
| Area (m²) | 79 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.58 |
|---|
| Elongation | 3.15 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00415.503.1288.2 building
| Area (m²) | 7 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.77 |
|---|
| Elongation | 1.29 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00415.503.1288.3 building
| Area (m²) | 31 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.69 |
|---|
| Elongation | 2.11 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information