Two-bedroom apartment in Sofia
Public sale by private enforcement agent Росица Иванова Апостолова. Starting price €142,200 (€1,814.47/m²), area 78 m². Bids: 08 Sep 2026 – 08 Oct 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 8
- Registered rights: usufruct (1)
Key facts
| Starting price | €142,200 |
| Price per m² | €1,814.47 |
| Area | 78 m² |
| Location | гр. София, mun. Столична, prov. София (столица) |
| Bidding period | 2026-09-08 – 2026-10-08 |
| Buyer announced | 2026-10-09 10:30 |
| Enforcement agent | Росица Иванова Апостолова (reg. no. 848), district court София град |
68134.4082.545.3.240 unit
| Area (m²) | 58 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 8 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (2) |
68134.4082.545.3.259 unit
| Area (m²) | 83 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 7 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
68134.4082.545.3.262 unit
| Area (m²) | 78 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 8 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.4082.545.3.263 unit
| Area (m²) | 39 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 8 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
68134.4082.545 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 15,535 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За друг вид застрояване |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.20 |
|---|
| Elongation | 3.32 |
|---|
| Street frontage (m) | 0 |
|---|
| Elevation (m) | 609 |
|---|
| Min elevation (m) | 603 |
|---|
| Max elevation (m) | 617 |
|---|
| Mean slope (°) | 7.3 |
|---|
| Facing | east |
| Registered rights | Право на собственост (1), Право на строеж (6) |
68134.4082.545.3 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 2,064 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 8 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.14 |
|---|
| Elongation | 13.80 |
Official information