House in Maslarevo
Public sale by private enforcement agent Ралица Тодорова Касабова. Starting price €23,632 (€15.59/m²), area 1,516 m². Bids: 15 Sep 2026 – 15 Oct 2026.
- Land use: За второстепенна улица
- Land category: Няма стойност
- Slope: 4.8°, facing south-east
- Street frontage: ~52 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €23,632 |
| Price per m² | €15.59 |
| Area | 1,516 m² |
| Location | с. Масларево, mun. Полски Тръмбеш, prov. Велико Търново |
| Bidding period | 2026-09-15 – 2026-10-15 |
| Buyer announced | 2026-10-16 09:00 |
| Enforcement agent | Ралица Тодорова Касабова (reg. no. 731), district court Велико Търново |
47439.501.1095 land parcel
| Area (m²) | 2,542 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | За второстепенна улица |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.24 |
|---|
| Elongation | 5.82 |
|---|
| Street frontage (m) | 52 |
|---|
| Elevation (m) | 85 |
|---|
| Min elevation (m) | 76 |
|---|
| Max elevation (m) | 90 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.8 |
|---|
| Facing | south-east |
47439.501.1126 land parcel
| Area (m²) | 1,516 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.78 |
|---|
| Elongation | 1.08 |
|---|
| Street frontage (m) | 42 |
|---|
| Elevation (m) | 84 |
|---|
| Min elevation (m) | 80 |
|---|
| Max elevation (m) | 88 |
|---|
| Mean slope (°) | 6.0 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
47439.501.1127 land parcel
| Area (m²) | 1,499 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.81 |
|---|
| Elongation | 1.02 |
|---|
| Street frontage (m) | 81 |
|---|
| Elevation (m) | 80 |
|---|
| Min elevation (m) | 76 |
|---|
| Max elevation (m) | 83 |
|---|
| Mean slope (°) | 6.3 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
47439.501.952 land parcel
| Area (m²) | 2,153 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.62 |
|---|
| Elongation | 2.75 |
|---|
| Street frontage (m) | 28 |
|---|
| Elevation (m) | 90 |
|---|
| Min elevation (m) | 87 |
|---|
| Max elevation (m) | 93 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.6 |
|---|
| Facing | south-east |
47439.501.954 land parcel
| Area (m²) | 897 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.74 |
|---|
| Elongation | 1.52 |
|---|
| Street frontage (m) | 39 |
|---|
| Elevation (m) | 88 |
|---|
| Min elevation (m) | 86 |
|---|
| Max elevation (m) | 89 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.2 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
47439.501.956 land parcel
| Area (m²) | 1,026 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.55 |
|---|
| Elongation | 2.13 |
|---|
| Street frontage (m) | 22 |
|---|
| Elevation (m) | 85 |
|---|
| Min elevation (m) | 82 |
|---|
| Max elevation (m) | 87 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.7 |
|---|
| Facing | south-east |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
47439.501.957 land parcel
| Area (m²) | 1,693 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.77 |
|---|
| Elongation | 1.19 |
|---|
| Street frontage (m) | 60 |
|---|
| Elevation (m) | 81 |
|---|
| Min elevation (m) | 77 |
|---|
| Max elevation (m) | 86 |
|---|
| Mean slope (°) | 6.1 |
|---|
| Facing | south-east |
47439.501.1126.1 building
| Area (m²) | 71 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.67 |
|---|
| Elongation | 1.26 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
47439.501.1126.2 building
| Area (m²) | 83 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Постройка на допълващото застрояване |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.61 |
|---|
| Elongation | 1.11 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
47439.501.1126.3 building
| Area (m²) | 19 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Хангар, депо |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.73 |
|---|
| Elongation | 1.73 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
47439.501.1126.4 building
| Area (m²) | 61 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.65 |
|---|
| Elongation | 2.42 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
47439.501.1126.5 building
| Area (m²) | 40 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.79 |
|---|
| Elongation | 1.02 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information