Плевен
| Вид | Активни | Общо | Медианна цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Всички | 17 | 17 | 42 200 € | 540,04 € |
| Апартаменти | 4 | 4 | 64 480 € | 938,06 € |
| Търговски имоти | 5 | 5 | 28 840 € | 540,04 € |
| Гаражи и паркоместа | 2 | 2 | 12 400 € | 517,57 € |
| Къщи | 2 | 2 | 71 645 € | 73,32 € |
| Производствени имоти | 1 | 1 | 4 042 038 € | 48,12 € |
| Земеделска земя | 1 | 1 | 2 999 € | 5,07 € |
| Други | 1 | 1 | 46 480 € | 581,00 € |
| Парцели | 1 | 1 | 39 360 € | 8,41 € |
Подрайони
Продажби
- Магазин в гр. Плевен
- Магазин в гр. Плевен
- Магазин в гр. Плевен
- Търговски имот в гр. Плевен
- Магазин в гр. Плевен
- Двустаен апартамент в гр. Плевен
- Двустаен апартамент в гр. Плевен
- Парцел с къща в с. Опанец
- Двустаен апартамент в гр. Плевен
- Производствен имот в с. Ясен
- Парцел в гр. Плевен
- Тристаен апартамент в гр. Плевен
- Паркомясто в гр. Плевен
- Други в гр. Плевен
- Парцел с къща в гр. Плевен
- Гараж в гр. Плевен
- Земеделски имот в гр. Плевен