Перник
| Вид | Активни | Общо | Медианна цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Всички | 12 | 12 | 49 399 € | 173,40 € |
| Апартаменти | 1 | 1 | 92 967 € | 1 421,30 € |
| Къщи | 6 | 6 | 79 447 € | 255,11 € |
| Производствени имоти | 1 | 1 | 375 870 € | 41,17 € |
| Земеделска земя | 1 | 1 | 10 227 € | 0,63 € |
| Други | 1 | 1 | 1 618 € | 57,05 € |
| Парцели | 2 | 2 | 16 865 € | 36,05 € |
Подрайони
Продажби
- Жилищна сграда в гр. Радомир
- Етаж от къща в гр. Радомир
- Парцел в гр. Радомир
- Парцел в гр. Перник
- Други в гр. Перник
- Парцел с къща в гр. Перник
- Къща в гр. Перник
- Двустаен апартамент в гр. Перник
- Производствен имот в гр. Брезник
- Етаж от къща в гр. Перник
- Парцел с къща в гр. Перник
- Земеделски имот в с. Големо Бучино