Кюстендил
| Вид | Активни | Общо | Медианна цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Всички | 13 | 13 | 18 800 € | 22,51 € |
| Търговски имоти | 3 | 3 | 67 760 € | 600,58 € |
| Къщи | 2 | 2 | 43 800 € | 463,51 € |
| Производствени имоти | 2 | 2 | 383 670 € | 74,00 € |
| Земеделска земя | 4 | 4 | 1 628 € | 1,19 € |
| Други | 1 | 1 | 6 324 € | 16,13 € |
| Парцели | 1 | 1 | 20 480 € | 22,51 € |
Подрайони
Продажби
- Магазин в с. Голям Върбовник
- Други в с. Паничарево
- Хотел в гр. Кюстендил
- Магазин в гр. Дупница
- Жилищна сграда в с. Жиленци
- Земеделска земя в с. Катрище
- Земеделска земя в с. Катрище
- Парцел с къща в с. Тополница
- Парцел в с. Тополница
- Производствен имот в гр. Кюстендил
- Производствен имот в гр. Кюстендил
- Земеделска земя в с. Гърляно
- Земеделска земя в с. Гърляно