Производствен имот в гр. Благоевград
Публична продан от ЧСИ Мартин Боянов Кацарски. Начална цена 612 014 € (197,11 €/м²), площ 3 105 м². Срок: 09.10.2026 – 09.11.2026.
- Обектът е определен по данни от кадастъра с ниска сигурност.
- Начин на трайно ползване: За второстепенна улица
- Категория на земята: Няма стойност
- Терен: равнинен (наклон 1,6°)
- Лице към улица: ~10 м
Основни данни
| Начална цена | 612 014 € |
| Цена на м² | 197,11 € |
| Площ | 3 105 м² |
| Местоположение | гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград |
| Срок на проданта | 2026-10-09 – 2026-11-09 |
| Обявяване на купувача | 2026-11-10 10:00 |
| ЧСИ | Мартин Боянов Кацарски (рег. № 891), окръжен съд Благоевград |
04279.619.177 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 131 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,20 |
|---|
| Издълженост | 13,19 |
|---|
| Лице към улица (м) | 10 |
|---|
| Надм. височина (м) | 352 |
|---|
| Мин. височина (м) | 351 |
|---|
| Макс. височина (м) | 354 |
|---|
| Среден наклон (°) | 1,6 |
|---|
| Изложение | равнинен терен |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.234 поземлен имот
| Площ (м²) | 3 105 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За друг вид производствен, складов обект |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,58 |
|---|
| Издълженост | 3,39 |
|---|
| Лице към улица (м) | 21 |
|---|
| Надм. височина (м) | 354 |
|---|
| Мин. височина (м) | 354 |
|---|
| Макс. височина (м) | 354 |
|---|
| Среден наклон (°) | 0,9 |
|---|
| Изложение | равнинен терен |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.235 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 440 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За друг вид производствен, складов обект |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,74 |
|---|
| Издълженост | 1,65 |
|---|
| Лице към улица (м) | 35 |
|---|
| Надм. височина (м) | 354 |
|---|
| Мин. височина (м) | 353 |
|---|
| Макс. височина (м) | 354 |
|---|
| Среден наклон (°) | 1,3 |
|---|
| Изложение | равнинен терен |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.234.1 сграда
| Площ (м²) | 39 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Промишлена сграда |
|---|
| Етажи | 2 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,74 |
|---|
| Издълженост | 1,65 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.234.2 сграда
| Площ (м²) | 227 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Промишлена сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,54 |
|---|
| Издълженост | 3,49 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.234.3 сграда
| Площ (м²) | 500 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Промишлена сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,57 |
|---|
| Издълженост | 3,19 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.234.4 сграда
| Площ (м²) | 181 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Промишлена сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,69 |
|---|
| Издълженост | 1,36 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.234.5 сграда
| Площ (м²) | 202 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Промишлена сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,70 |
|---|
| Издълженост | 1,99 |
| Вписани права | Право на собственост (2) |
04279.619.234.6 сграда
| Площ (м²) | 212 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Промишлена сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,64 |
|---|
| Издълженост | 1,67 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
04279.619.234.7 сграда
| Площ (м²) | 12 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Промишлена сграда |
|---|
| Етажи | 1 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,48 |
|---|
| Издълженост | 1,05 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
Обектът е определен по данни от кадастъра с ниска сигурност. Проверете в официалната обява.
Официална информация