Парцел в с. Долни Пасарел (1/4 ид. ч.)
Публична продан от ЧСИ Мария Красинова Цачева. Начална цена 7 668 € (24,00 €/м²), площ 320 м². Срок: 15.09.2026 – 15.10.2026.
- Начин на трайно ползване: Язовир
- Категория на земята: Няма стойност
- Терен: равнинен (наклон 1,3°)
- Трайно предназначение: Територия, заета от води и водни обекти
Основни данни
| Начална цена | 7 668 € |
| Цена на м² | 24,00 € |
| Площ | 320 м² |
| Идеална част | 1/4 |
| Местоположение | с. Долни Пасарел, общ. Столична, обл. София (столица) |
| Срок на проданта | 2026-09-15 – 2026-10-15 |
| Обявяване на купувача | 2026-10-16 09:00 |
| ЧСИ | Мария Красинова Цачева (рег. № 840), окръжен съд София град |
22472.7400.2 поземлен имот
| Площ (м²) | 27 682 954 |
|---|
| Трайно предназначение | Територия, заета от води и водни обекти |
|---|
| Начин на трайно ползване | Язовир |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Държавна публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,13 |
|---|
| Издълженост | 1,38 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 814 |
|---|
| Мин. височина (м) | 794 |
|---|
| Макс. височина (м) | 850 |
|---|
| Среден наклон (°) | 1,3 |
|---|
| Изложение | равнинен терен |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
22472.7433.122 поземлен имот
| Площ (м²) | 4 711 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Изоставено трайно насаждение |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,46 |
|---|
| Издълженост | 3,79 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 847 |
|---|
| Мин. височина (м) | 832 |
|---|
| Макс. височина (м) | 853 |
|---|
| Среден наклон (°) | 9,2 |
|---|
| Изложение | североизток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
22472.7433.164 поземлен имот
| Площ (м²) | 927 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Изоставено трайно насаждение |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,79 |
|---|
| Издълженост | 1,12 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 840 |
|---|
| Мин. височина (м) | 834 |
|---|
| Макс. височина (м) | 846 |
|---|
| Среден наклон (°) | 15,7 |
|---|
| Изложение | североизток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
22472.7433.165 поземлен имот
| Площ (м²) | 2 491 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Изоставено трайно насаждение |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,60 |
|---|
| Издълженост | 2,74 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 851 |
|---|
| Мин. височина (м) | 843 |
|---|
| Макс. височина (м) | 855 |
|---|
| Среден наклон (°) | 7,3 |
|---|
| Изложение | запад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
22472.7433.296 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 278 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Изоставено трайно насаждение |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,27 |
|---|
| Издълженост | 3,33 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 844 |
|---|
| Мин. височина (м) | 832 |
|---|
| Макс. височина (м) | 853 |
|---|
| Среден наклон (°) | 11,9 |
|---|
| Изложение | североизток |
| Вписани права | Право на собственост (3) |
Официална информация