Парцел с къща в с. Първомай
Публична продан от ЧСИ Александър Борисов Цанковски. Начална цена 99 469 € (56,48 €/м²), площ 1 761 м². Срок: 09.09.2026 – 09.10.2026.
- Начин на трайно ползване: За стопански двор
- Категория на земята: Няма стойност
- Наклон: 3,8°, изложение: изток
- Лице към улица: ~47 м
- Трайно предназначение: Земеделска
Основни данни
| Начална цена | 99 469 € |
| Цена на м² | 56,48 € |
| Площ | 1 761 м² |
| Местоположение | с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград |
| Срок на проданта | 2026-09-09 – 2026-10-09 |
| Обявяване на купувача | 2026-10-12 13:00 |
| ЧСИ | Александър Борисов Цанковски (рег. № 701), окръжен съд Благоевград |
59077.1.20 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 981 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | За стопански двор |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,77 |
|---|
| Издълженост | 1,25 |
|---|
| Лице към улица (м) | 47 |
|---|
| Надм. височина (м) | 162 |
|---|
| Мин. височина (м) | 160 |
|---|
| Макс. височина (м) | 165 |
|---|
| Среден наклон (°) | 3,8 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (2) |
59077.1.22 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 487 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Пасище |
|---|
| Категория | 7 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,72 |
|---|
| Издълженост | 1,50 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 161 |
|---|
| Мин. височина (м) | 159 |
|---|
| Макс. височина (м) | 163 |
|---|
| Среден наклон (°) | 4,7 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
59077.1.3 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 761 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,35 |
|---|
| Издълженост | 1,31 |
|---|
| Лице към улица (м) | 16 |
|---|
| Надм. височина (м) | 162 |
|---|
| Мин. височина (м) | 159 |
|---|
| Макс. височина (м) | 165 |
|---|
| Среден наклон (°) | 4,8 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
59077.1.57 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 087 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За друг вид производствен, складов обект |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,32 |
|---|
| Издълженост | 7,65 |
|---|
| Лице към улица (м) | 16 |
|---|
| Надм. височина (м) | 159 |
|---|
| Мин. височина (м) | 156 |
|---|
| Макс. височина (м) | 161 |
|---|
| Среден наклон (°) | 4,1 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
59077.1.63 поземлен имот
| Площ (м²) | 674 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,58 |
|---|
| Издълженост | 3,09 |
|---|
| Лице към улица (м) | 16 |
|---|
| Надм. височина (м) | 161 |
|---|
| Мин. височина (м) | 159 |
|---|
| Макс. височина (м) | 162 |
|---|
| Среден наклон (°) | 5,5 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
59077.1.64 поземлен имот
| Площ (м²) | 665 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,57 |
|---|
| Издълженост | 3,10 |
|---|
| Лице към улица (м) | 16 |
|---|
| Надм. височина (м) | 159 |
|---|
| Мин. височина (м) | 158 |
|---|
| Макс. височина (м) | 160 |
|---|
| Среден наклон (°) | 3,3 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
59077.1.65 поземлен имот
| Площ (м²) | 655 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,57 |
|---|
| Издълженост | 3,13 |
|---|
| Лице към улица (м) | 16 |
|---|
| Надм. височина (м) | 159 |
|---|
| Мин. височина (м) | 158 |
|---|
| Макс. височина (м) | 159 |
|---|
| Среден наклон (°) | 3,4 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (2) |
59077.1.66 поземлен имот
| Площ (м²) | 80 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,07 |
|---|
| Издълженост | 22,01 |
|---|
| Лице към улица (м) | 75 |
|---|
| Надм. височина (м) | 160 |
|---|
| Мин. височина (м) | 159 |
|---|
| Макс. височина (м) | 161 |
|---|
| Среден наклон (°) | 3,4 |
|---|
| Изложение | север |
| Вписани права | Право на собственост (3) |
59077.500.1001 поземлен имот
| Площ (м²) | 15 230 |
|---|
| Трайно предназначение | Урбанизирана |
|---|
| Начин на трайно ползване | За второстепенна улица |
|---|
| Категория | Няма стойност |
|---|
| Вид собственост | Общинска публична |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,04 |
|---|
| Издълженост | 6,70 |
|---|
| Лице към улица (м) | 200 |
|---|
| Надм. височина (м) | 154 |
|---|
| Мин. височина (м) | 131 |
|---|
| Макс. височина (м) | 169 |
|---|
| Среден наклон (°) | 2,9 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
59077.1.3.1 сграда
| Площ (м²) | 223 |
|---|
| Вид собственост | Частна |
|---|
| Предназначение на сградата | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Етажи | 2 |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,49 |
|---|
| Издълженост | 1,43 |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
Официална информация